| Скорость вашего интернет-соединения |
| [1] duracella [07-Июнь-2009, 21:41:33] | | заходим на speedtest.net еще можно на pingtest.net (для достоверных сведений о вашем пинге) ,после прохождения теста выкладываем сюда прилагающийся скрин Добавлено (07.06.2009, 22:41) --------------------------------------------- вот так вот у админа плохо с интернетом <_<  |
|
|
| [2] GraceMoosup [07-Июнь-2009, 21:56:20] | Чуть лучше xD |
|
|
| [3] duracella [07-Июнь-2009, 22:15:58] | Quote (GraceMoosup) Чуть лучше xD да совсем чуть-чуть xDD |
|
|
| [4] crossolt [08-Июнь-2009, 12:05:15] | | duracella, зато у нее пинг больше почти в два раза, а это не есть хорошо. ну вот мои результаты тока чето инет сегодня никакой... <_< |
|
|
| [5] GraceMoosup [09-Июнь-2009, 12:53:27] | Там что-то не правильно, duracella, Вот заново ^  |
|
|
| [6] crossolt [23-Июнь-2009, 22:55:55] | ну у меня вроде с инетом по лучше стало  |
|
|
| [7] igor027 [24-Июнь-2009, 06:41:37] | Quote (duracella) вот так вот у админа плохо с интернетом Это плохо Вот:  |
|
|
| [8] crossolt [24-Июнь-2009, 10:34:13] | | igor027, зато пинг норм, е то что у меня <_< |
|
|
| [9] crossolt [27-Июнь-2009, 13:01:29] | ну вроде ще лучше стало  |
|
|
| [10] GraceMoosup [25-Август-2009, 05:00:07] | Quote (GraceMoosup) Сообщение # 5 По сравнению с этим у меня дома отстой =|  |
|
|
| [11] duracella [28-Август-2009, 00:31:34] | Quote (GraceMoosup) По сравнению с этим у меня дома отстой =| ахах, а у меня так на безлимитке xD это типа в августе ап был  |
|
|
| [12] crossolt [03-Октябрь-2009, 15:33:42] | это новая фишка)) кстати, этому тесту на пинг я доверяю больше чем тесту пинга на спидтесте) |
|
|
| [13] GraceMoosup [10-Октябрь-2009, 12:49:27] | Quote (duracella) ахах, а у меня так на безлимитке xD А у меня там лимитный.. 1Мб = ~2,5руб... ужас Это я тариф изменила свой.. 350 за 3 мбит, И пинг |
|
|
| [14] SэS [04-Ноябрь-2009, 09:55:08] |  |
|
|
| [15] 10p [12-Январь-2010, 01:06:55] | скорсть загрузки чуть упала зато отдача-полное враньё  |
|